SSD Integral V2 120GB ( 460MB/s Read 300MB/s )
Aantal: | 131 |
Beschikbaar in de winkel: | Beschikbaarheid controleren |
De Integral V Series SSD heeft uitstekende prestaties en is erg betrouwbaar. Met deze Solid State drive kunt u de harde schijf van oudere PC's en laptops upgraden, waarmee de snelheid van bijvoorbeeld het opstarten van Windows en het openen van een programma aanzienlijk zal versnellen. De V-serie van Integral zal hogere lees- / schrijfsnelheden combineren met een laag stroomverbruik en daarmee de gebruiksduur van uw laptopbatterij verlengen.
ENERGIE: | |
Operating voltage: | 5 V |
Stroomverbruik (lezen): | 1,01 W |
Stroomverbruik (schrijven): | 1,055 W |
Stroomverbruik (idle): | 0,36 W |
EISEN AAN DE OMGEVING: | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 85 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 85 procent |
Trillingen, in bedrijf: | 3,08 G |
KENMERKEN: | |
SSD-vormfactor: | 2.5 inch |
SSD capaciteit: | 120 GB |
Interface: | SATA III |
Type geheugen: | TLC |
NVMe: | Nee |
Component voor: | PC/notebook |
Hardware encryptie: | Nee |
Overdrachtssnelheid: | 6 Gbit/s |
Leessnelheid: | 460 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 300 MB/s |
Optische drivecontroller: | Marvell 88NV1120 |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Veiligheidsfunties: | Schokbestendig |
TBW-classificatie: | 40 |
Certificering: | CE, FCC |
TECHNISCHE DETAILS: | |
Duurzaamheidscertificaten: | RoHS |
GEWICHT EN OMVANG: | |
Breedte: | 69,8 mm |
Diepte: | 100,2 mm |
Hoogte: | 7 mm |
Gewicht: | 45 g |
VERPAKKING: | |
Breedte verpakking: | 107 mm |
Diepte verpakking: | 13 mm |
Hoogte verpakking: | 133 mm |
Gewicht verpakking: | 64 g |
OVERIGE SPECIFICATIES: | |
Kleur van het product: | Zwart |